LOS 9 MEJORES EN...

Actualizado a 3 de septiembre de 2019
 LOS 9 MEJORES EN LAS 3 GRANDES VUELTAS      LOS 9 MEJORES EN CARRERAS DE UN DÍA  
Suma de los puntos obtenidos en Vuelta, Giro y Tour por: podium en la general, etapas, clasificación de la montaña y clasificación  por puntos.    Suma de los puntos obtenidos en las carreras de 1 día: monumentos,  otras clásicas y carreras de un día, mundiales y olimpiadas.
 CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS    CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS
 1  1  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  879    1  1  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  539
 2  2  Bernard Hinault  FRA  1977 - 1986  725    14  2  Rik Van Looy  BEL  1953 - 1970  327
 3  3  Jacques Anquetil  FRA  1953 - 1969  579    11  3  Costante Girardengo  IT  1912 - 1936  324
 8  4  Chris Froome  R.U.  2007 - 2019  491    12  4  Roger De Vlaeminck  BEL  1969 - 1984  295
 6  5  Miguel Induráin  ESP  1984 - 1996  482    29  5  Tom Boonen  BEL  2002 - 2017  271
 4  6  Fausto Coppi  IT  1939 - 1959  477    4  6  Fausto Coppi  IT  1939 - 1959  269
 5  7  Gino Bartali  IT  1935 - 1954  473    41  7  Jan Raas  HOL  1975 - 1985  241
 9  8  Felice Gimondi  IT  1965 - 1979  345    15  8  Francesco Moser  IT  1973 - 1988  236
 18  9  Alberto Contador  ESP  2003 - 2017  315    36  9  Fabian Cancellara  SUI  2001 - 2016  226
                             
 LOS 9 MEJORES EN EL TOUR DE FRANCIA      LOS 9 MEJORES EN LOS MONUMENTOS  
Suma de los puntos obtenidos en el Tour de Francia por: podium en la general, etapas, clasificación de la montaña y clasificación  por puntos.   Suma de los puntos obtenidos en los monumentos: Lieja-Bastonge-Lieja,  Paris-Roubex, Giro de Lombardía, Milan-SanRemo y Tour de Flandes
 CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS    CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS
 1  1  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  575    1  1  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  316
 2  2  Bernard Hinault  FRA  1977 - 1986  530    12  2  Roger De Vlaeminck  BEL  1969 - 1984  192
 3  3  Jacques Anquetil  FRA  1953 - 1969  413    7  3  Sean Kelly  IRL  1977 - 1994  152
 6  4  Miguel Induráin  ESP  1984 - 1996  379    4  4  Fausto Coppi  IT  1939 - 1959  148
 8  5  Chris Froome  R.U.  2007 - 2019  347    11  5  Costante Girardengo  IT  1912 - 1936  144
 13  6  Louison Bobet  FRA  1947 - 1960  277    15  6  Rik Van Looy  BEL  1953 - 1970  140
 32  7  Nicolas Frantz  LUX  1923 - 1934  276    29  7  Tom Boonen  BEL  2002 - 2017  128
 14  8  Joop Zoetemelk  HOL  1970 - 1987  274    36  8  Fabian Cancellara  SUI  2001 - 2016  124
 31  9  André Leducq  FRA  1927 - 1938  271    5  9  Gino Bartali  IT  1935 - 1954  112
                             
 LOS 9 MEJORES EN EL GIRO DE ITALIA      LOS 9 MEJORES EN OTRAS VUELTAS POR ETAPAS  
 Suma de los puntos obtenidos en el Giro de Italia por: podium en la  general, etapas, clasificación de la montaña y clasificación  por puntos.   Suma de los puntos obtenidos en vueltas por etapas distinas de las de tres semanas.
 CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS    CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS
 10  1  Alfredo Binda  IT  1922 - 1935  304    7  1  Sean Kelly  IRL  1977 - 1994  248
 4  2  Fausto Coppi  IT  1939 - 1959  283    3  2  Jacques Anquetil  FRA  1953 - 1969  186
 1  3  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  258    1  3  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  136
 5  4  Gino Bartali  IT  1935 - 1954  250    18  4  Tony Rominger  SUI  1986 - 1997  132
 10  5  Felice Gimondi  IT  1965 - 1979  189    21  5  Laurent Jalabert  FRA  1989 - 2002  123
 16  6  Francesco Moser  IT  1973 - 1988  181    18  6  Alberto Contador  ESP  2003 - 2017  115
 25  7  Giuseppe Saronni  IT  1977 - 1989  180    6  =  Miguel Induráin  ESP  1984 - 1996  115
 62  8  Giovanni Brunero  IT  1919 - 1929  167    22  8  Raymond Poulidor  FRA  1960 - 1977  112
 11  9  Costante Girardengo  IT  1912 - 1936  162    12  9  Roger De Vlaeminck  BEL  1969 - 1984  109
                             
 LOS 9 MEJORES EN LA VUELTA A ESPAÑA      LOS 9 MEJORES EN ETAPAS DE LAS 3 GRANDES VUELTAS
 Suma de los puntos obtenidos enla Vuelta a España por: podium en la general, etapas, clasificación de la montaña y clasificación  por puntos.    Suma de los puntos obtenidos  por victoria de etapa en las tres Grandes Vueltas.
 CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS    CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS
 77  1  Roberto Heras  ESP  1997 - 2005  166    1  1  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  225
 19  2  Tony Rominger  SUI  1986 - 1997  133    53  2  Mark Cavendish  R.U.  2005 - 2019  179
 143  3  Delio Rodríguez  ESP  1936 - 1950  122    42  3  Mario Cipollini  IT  1989 - 2005  165
 17  4  Alejandro Valverde  ESP  2002 - 2019  118    2  4  Bernard Hinault  FRA  1977 - 1986  155
 101  5  Julián Berrendero  ESP  1935 - 1949  102    87  5  Alessandro Petacchi  IT  1996 - 2015  122
 18  6  Alberto Contador  ESP  2003 - 2017  99    34  6  Learco Guerra  IT  1929 - 1942  114
 61  7  Pedro Delgado  ESP  1982 - 1994  94    31  7  André Leducq  FRA  1927 - 1938  113
 22  8  Laurent Jalabert  FRA  1989 - 2002  90    10  8  Alfredo Binda  IT  1922 - 1935  112
 30  9  Luis Ocaña  ESP  1968 - 1977  89    20  9  Freddy Maertens  HOL  1972 - 1987  111
                             
 LOS 9 MEJORES EN LA MONTAÑA DE LAS 3 G. VUELTAS    LOS 9 MEJORES EN LA REGULARIDAD DE LAS 3 G. VUELTAS
 Suma de los puntos obtenidos  por victoria en la clasificación de la Montaña en las tres Grandes Vueltas.   Suma de los puntos obtenidos  por victoria en la clasificación por Puntos en las tres Grandes Vueltas.
 CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS    CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS
 58  1  Fed. M. Bahamontes  ESP  1954 - 1965  85    44  1  Erik Zabel  GER  1992 - 2008  84
 89  2  Richard Virenque  FRA  1991 - 2004  81    7  2  Sean Kelly  IRL  1977 - 1994  66
 50  3  Lucien Van Impe  BEL  1969 - 1987  70    61  3  Peter Sagan  ESL  2009 - 2019  58
 5  4  Gino Bartali  IT  1935 - 1954  65    1  4  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  52
 140  5  Julio Jiménez  ESP  1959 - 1969  50    22  5  Laurent Jalabert  FRA  1989 - 2002  49
 59  6  Claudio Chiappucci  IT  1985 - 1998  41    144  6  Djam. Abdoujaparov  UZB  1990 - 1997  46
 4  =  Fausto Coppi  IT  1939 - 1959  41    39  7  Jan Janssen  HOL  1962 - 1972  45
 1  8  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  41    21  8  Freddy Maertens  HOL  1972 - 1987  40
 148  9  Luis Herrera  COL  1982 - 1992  39    86  9  Robbie McEwen  AUS  1996 - 2012  35
                             
 LOS 9 MEJORES CICLISTAS DE ITALIA    LOS 9 MEJORES CICLISTAS DE FRANCIA
Clasificación de ciclistas italianos en función de los puntos totales obtenidos.   Clasificación de ciclistas franceses en función de los puntos totales obtenidos.
 CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS    CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS
 4  1  Fausto Coppi  IT  1939 - 1959  746    2  1  Bernard Hinault  FRA  1977 - 1986  997
 5  2  Gino Bartali  IT  1935 - 1954  727    3  2  Jacques Anquetil  FRA  1953 - 1969  880
 8  3  Felice Gimondi  IT  1965 - 1979  519    13  3  Louison Bobet  FRA  1947 - 1960  480
 10  4  Alfredo Binda  IT  1922 - 1935  514    22  4  Raymond Poulidor  FRA  1960 - 1977  399
 11  5  Costante Girardengo  IT  1912 - 1936  486    23  5  Laurent Jalabert  FRA  1989 - 2002  388
 16  6  Francesco Moser  IT  1973 - 1988  469    25  6  Laurent Fignon  FRA  1982 - 1993  353
 20  7  Vincenzo Nibali  IT  2005 - 2019  409    31  7  André Leducq  FRA  1927 - 1938  311
 25  7  Giuseppe Saronni  IT  1977 - 1989  352    38  8  Henri Pélissier  FRA  1911 - 1928  291
 33  9  Fiorenzo Magni  IT  1941 - 1956  306    45  9  Bernard Thévenet  FRA  1970 - 1981  276
                             
 LOS 9 MEJORES CICLISTAS DE BÉLGICA    LOS 9 MEJORES CICLISTAS DE HOLANDA
Clasificación de ciclistas belgas en función de los puntos totales obtenidos.   Clasificación de ciclistas holandeses en función de los puntos totales obtenidos.
 CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS    CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS
 1  1  Eddy Merckx  BEL  1965 - 1978  1.554    13  1  Joop Zoetemelk  HOL  1970 - 1987  474
 12  2  Roger De Vlaeminck  BEL  1969 - 1984  483    39  2  Jan Janssen  HOL  1962 - 1972  288
 15  3  Rik Van Looy  BEL  1953 - 1970  473    41  3  Jan Raas  HOL  1975 - 1985  286
 21  4  Freddy Maertens  BEL  1972 - 1987  408    85  4  Hennie Kuiper  HOL  1973 - 1988  182
 29  5  Tom Boonen  BEL  2002 - 2017  323    129  5  Gerrie Knetemann  HOL  1974 - 1989  130
 39  6  Rik Van Steenbergen  BEL  1943 - 1966  288    131  6  Jo de Roo  HOL  1958 - 1968  128
 43  7  Philippe Thijs  BEL  1912 - 1927  281    151  7  Adrie van der Poel  HOL  1981 - 2000  117
 50  8  Lucien Van Impe  BEL  1969 - 1987  266    157  8  Erik Breukink  HOL  1986 - 1997  111
 55  9  Johan Museeuw  BEL  1988 - 2004  258    169  9  Wim van Est  HOL  1949 - 1964  107
                             
 LOS 9 MEJORES CICLISTAS DE OTROS PAÍSES                
 Clasificación de ciclistas NO NACIDOS en Italia, Francia, Bélgica, España  u Holanda en función de los puntos totales obtenidos.    
 CLASIF GENERAL           CICLISTA   PAIS    ACTIVO   PTOS                
 7  1  Sean Kelly  IRL  1977 - 1994  595                
 8  2  Chris Froome  R.U.  2007 - 2019  565  
 19  3  Tony Rominger  SUI  1986 - 1997  427                
 23  4  Ferdi Kübler  SUI  1940 - 1957  366                
 26  5  Jan Ullrich  GER  1994 - 2006  348                
 27  6  Greg Lemond EEUU  1981 - 1994  326                
 32  7  Nicolas Frantz  LUX  1923 - 1934  308                
 35  8  Charly Gaul  LUX  1953 - 1965  295                
 36  9  Fabian Cancellara  SUI  2001 - 2016  294                

1 comentario:

  1. Fenomenal resumen, ¡y laborioso!; como soy viejo aficionado al ciclismo, todavía siento como si el ciclismo fuera cosa solo de franceses, belgas, italianos, holandeses y españoles, con algún suizo y luxemburgués. Admito algún alemán, pero el resto....unos infiltrados.(Jejé)

    ResponderEliminar