CICLISMO POR DÉCADAS

La comparación entre ciclistas de distintas épocas será siempre una materia de discusión abierta. Ha evolucionado la tecnología (peso de las bicicletas y desarrollos disponibles, sistemas de comunicación en carrera, aparatos para medir el esfuerzo, protocolos de entrenamiento, pautas alimenticias y no alimenticias). Ha mejorado el firme de las carreteras. Ha cambiado el formato de las competiciones (distancia, aparición progresiva de las vueltas de tres semanas, auge y declive de otras carreras). Ha cambiado la forma de planificar las temporadas (épocas de todos correr todo y épocas en las que se seleccionan con precisión los objetivos). Por ello las condiciones en las que los grandes campeones ejercieron el dominio del ciclismo en cada época son muy diferentes, incomparables, no pudiendo nadie decir a ciencia cierta qué hubiera pasado si hubieran competido cara a cara Merckx contra Coppi, Hinault contra Bartali, Induraín contra Anquetil. El objetivo de la siguiente tabla es reflejar quién ejerció el dominio en cada época. La lista, como puede verse, ofrece pocas sorpresas:
 
(Al final de esta página se presentan otras tablas y gráficos relativos al número de ciclistas incluidos en la clasificación por década y la puntuación obtenida.)
 
 
 MejoresCiclistasDeLaHistoria@blogspot.com.es    01 de junio de 2018
 DOMINADORES DEL CICLISMO
Esta tabla presenta a los dominadores del ciclismo, por década de dominio.  Se asigna a cada ciclista la década a la que pertenece el año medio entre el del primer y el último resultado puntuable en la clasificación. Todos los puntos de cada ciclista se asignan a esa década, incluso los obtenidos en años de otra década distinta. Se han incluido varios dominadores en una década cuando la diferencia de puntos entre ciclistas sea inferior 10% con respecto al de mayor puntuación.
  DECADA    DOMINADORES Periodo en Activo Periodo entre resultados puntuables  Posición  Puntos
  1890  Lucien Lesna   FR 1890 - 1902 1894 - 1902  233  80
  1900  Lucien Petit-Breton   FR  1905 - 1914  1906 - 1911  68  208
 Louis Trousselier   FR  1902 - 1910  1905 - 1910  76  191
  1910  François Faber   LUX  1906 - 1914  1908 - 1914  37  292
 Henri Pélissier   FRA  1911 - 1928  1911 - 1923  38  291
 Philippe Thijs   BEL  1912 - 1927  1913 - 1924  43  281
 Gustave Garrigou   FRA  1907 - 1914  1907 - 1914  46  272
  1920  Alfredo Binda   IT  1922 - 1935  1925 - 1933  9  514
 Costante Girardengo   IT  1912 - 1936  1913 - 1928  10  486
  1930  André Leducq   FRA  1927 - 1938  1927 - 1938  31  311
 Learco Guerra   IT  1929 - 1942  1930 - 1937  34  303
  1940  Fausto Coppi   IT  1939 - 1959  1940 - 1955  4  746
 Gino Bartali   IT  1935 - 1954  1935 - 1953  5  727
  1950  Louison Bobet   FRA  1947 - 1960  1948 - 1959  12  480
  1960  Jacques Anquetil   FRA  1953 - 1969  1953 - 1969  3  880
  1970  Eddy Merckx   BEL  1965 - 1978  1966 - 1977  1  1.554
  1980  Bernard Hinault   FRA  1977 - 1986  1977 - 1986  2  997
  1990  Miguel Induráin   ESP  1984 - 1996  1988 - 1996  6  634
  2000  Lance Armstrong*  EEUU  1992 - 2011  1993 - 2008 -  641
  2010  Chris Froome  R.U.  2007 - 2017  2011 - 2018  8  532
 
* Lance Armstrong figura como claro dominador de la década del 2000, aunque el 92% de su puntuación corresponde a carreras que han sido retiradas de su palmarés. Dado que Armstrong no figura en la clasificación principal de este trabajo, la columna "posición" está en blanco. Sus rivales de la época fueron, a mucha distancia, Ulrich.
 
 DATOS POR DÉCADA

 MejoresCiclistasDeLaHistoria@blogspot.com.es  01 de enero de 2017 
 HISTORIA DEL CICLISMO POR DÉCADAS
Esta tabla presenta la suma de puntos obtenidos por ciclistas incluidos en la clasificación según la década principal en la que desarrollan su carrera.  para ello se realiza asigna a cada ciclista la década a la que pertenezca el año medio entre el año de su primer  resultado de los que computan en la Clasificación y el útlimo. Todos los puntos de cada ciclista se asignan a esa década, incluso los obtenidos en un año de otra década.
 CARRERAS Y CLAVE DE PUNTUACIÓN EN METODOLOGÍA
 Vueltas3sem: Total Vueltas de 3 semanas sumando General (1º,2º y 3º) Montaña, Regularidad y victorias de etapa) (et): Etapas en Vueltas de 3 semanas.
 Carr1día: Total Carreras de 1 día (incluye monumentos y otras 31 carreras) (mon): 5 monumentos. Vuel1sem: Vueltas de 1 semana. 
 DECADA   Nº CICLISTAS med. años  en activo   PUNTOS  PTOS /CICL  Vueltas3sem  Tour  Giro  Vuel   (et)    Carr1día  (mon)   Vuel1sem
 1890  1 0% 12,0  80  0,2%  80  0  0%   0   0   0   11  80   100%   40  0  0%
 1900  10 4% 9,2  1.301  2,8%  130  816  63%   753   63   0   415  476   37%   224  9  1%
 1910  11 5% 13,9  2.199  4,7%  200  1.535  70%   1.417   119   0   434  637   29%   312  27  1%
 1920  15 6% 13,2  3.050  6,5%  203  1.692  55%   914   778   0   498  1.306   43%   524  53  2%
 1930  22 9% 11,7  3.077  6,6%  140  2.050  67%   1.545   483   22   549  776   25%   364  251  8%
 1940  13 6% 16,5  3.304  7,1%  254  1.898  57%   832   759   307   414  1.212   37%   456  194  6%
 1950  22 9% 13,1  3.612  7,7%  164  2.150  60%   1.335   582   233   714  1.111   31%   476  351  10%
 1960  19 8% 11,7  3.915  8,4%  206  2.171  55%   1.252   523   396   1.095  1.201   31%   384  543  14%
 1970  20 8% 13,3  6.355  13,6%  318  3.558  56%   1.929   1.034   595   457  1.968   31%   816  829  13%
 1980  29 12% 13,2  5.962  12,8%  206  2.978  50%   1.708   819   451   941  1.962   33%   772  1.022  17%
 1990  26 11% 12,6  5.010  10,7%  193  2.563  51%   1.346   748   469   1.043  1.575   31%   584  872  17%
 2000  31 13% 14,6  4.972  10,6%  160  2.722  55%   1.385   794   543   831  1.583   32%   572  668  13%
 2010  17 7% 11,5  3.903  8,4%  230  2.110  54%   1.263   382   465   676  1.199   31%   376  594  15%
 TOTAL  236 100% 13,0  46.736  100,0%  198  26.240  56%   15.677   7.082   3.481   8.077  15.083   32%   5.900  5.413  12%




2 comentarios:

  1. Hola. Me llamo Juan José.
    Quería pedirte un correo electrónico para escribirte Luis.
    Ésta no funciona: MejoresCiclistasDeLaHistoria@blogspot.com.es

    ResponderEliminar
  2. Hola Juan José, disculpame pero hace tiempo que no atendía el blog. Estos días espero entrar más a menudo y acutalizarlo. Estoy a tu disposicón para cualquier cuestión sobre el blog.

    ResponderEliminar