Se ha actualizado la clasificación de Mejores Ciclistas de la Historia con los resultados a 31 de diciembre de 2023. A continuación se presenta la lista de los 30 primeros. El resto, hasta los 253 que integran la clasificación, puede consultarse en mejores ciclistas de la historia.
| MEJORES CICLISTAS DE LA HISTORIA 31 de diciembre de 2023 | ||||||||||||||||
| Vueltas3sem: Puntos en Vueltas de 3 semanas sumando General (1º,2º y 3º) Montaña, Regularidad y victorias de etapa) | ||||||||||||||||
| (et): Puntos en Etapas en Vueltas de 3 semanas.Carr1día: Puntos en Carreras de 1 día (incluye monumentos y otras 31 carreras) | ||||||||||||||||
| (mon): Puntos en los 5 monumentos. Vuel1sem: Puntos en Vueltas de 1 semana. | ||||||||||||||||
| En rojo ciclistas españoles y ciclistas en activo. En azul clicistas que han puntuado en 2023 | ||||||||||||||||
| CICLISTA | PAIS | ACTIVO | PTOS | Vueltas3sem | Tour | Giro | Vuel | (et) | Carr1día | (mon) | Vuel1sem | |||||
| 1 | Eddy Merckx | BEL | 1965 - | 1978 | 1.554,0 | 879 | 57% | 575 | 258 | 46 | 225 | 539 | 35% | 316 | 136 | 9% |
| 2 | Bernard Hinault | FR | 1977 - | 1986 | 997,0 | 725 | 73% | 530 | 123 | 72 | 155 | 193 | 19% | 84 | 79 | 8% |
| 3 | Jacques Anquetil | FR | 1953 - | 1969 | 879,5 | 579 | 66% | 413 | 135 | 31 | 89 | 115 | 13% | 16 | 186 | 21% |
| 4 | Fausto Coppi | IT | 1939 - | 1959 | 745,5 | 477 | 64% | 194 | 283 | 0 | 96 | 269 | 36% | 148 | 0 | 0% |
| 5 | Gino Bartali | IT | 1935 - | 1954 | 727,0 | 473 | 65% | 223 | 250 | 0 | 94 | 202 | 28% | 112 | 52 | 7% |
| 6 | Miguel Induráin | ESP | 1984 - | 1996 | 633,5 | 482 | 76% | 379 | 91 | 12 | 64 | 37 | 6% | 0 | 115 | 18% |
| 7 | Sean Kelly | IRL | 1977 - | 1994 | 595,0 | 157 | 26% | 69 | 0 | 88 | 55 | 191 | 32% | 152 | 248 | 42% |
| 8 | Chris Froome | R.U. | 2007 - | 2023 | 565,0 | 491 | 87% | 347 | 47 | 97 | 47 | 0 | 0% | 0 | 74 | 13% |
| 9 | Felice Gimondi | IT | 1965 - | 1979 | 518,5 | 345 | 66% | 125 | 189 | 31 | 49 | 148 | 29% | 68 | 26 | 5% |
| 10 | Alfredo Binda | IT | 1922 - | 1935 | 513,5 | 313 | 61% | 9 | 304 | 0 | 112 | 201 | 39% | 96 | 0 | 0% |
| 11 | Costante Girardengo | IT | 1912 - | 1936 | 486,0 | 162 | 33% | 0 | 162 | 0 | 75 | 324 | 67% | 144 | 0 | 0% |
| 12 | Roger De Vlaeminck | BEL | 1969 - | 1984 | 483,0 | 80 | 16% | 5 | 73 | 2 | 62 | 295 | 61% | 192 | 109 | 23% |
| 13 | Louison Bobet | FR | 1947 - | 1960 | 480,0 | 303 | 63% | 277 | 26 | 0 | 59 | 131 | 27% | 68 | 47 | 10% |
| 14 | Joop Zoetemelk | HOL | 1970 - | 1987 | 473,5 | 312 | 66% | 274 | 0 | 38 | 45 | 79 | 17% | 0 | 83 | 18% |
| 15 | Rik Van Looy | BEL | 1953 - | 1970 | 472,5 | 137 | 29% | 43 | 34 | 60 | 95 | 327 | 69% | 140 | 9 | 2% |
| 16 | Francesco Moser | IT | 1973 - | 1988 | 468,5 | 194 | 41% | 9 | 181 | 4 | 71 | 236 | 50% | 108 | 39 | 8% |
| 17 | Alejandro Valverde | ESP | 2002 - | 2022 | 451,0 | 176 | 39% | 34 | 12 | 130 | 45 | 180 | 40% | 64 | 96 | 21% |
| 18 | Alberto Contador | ESP | 2003 - | 2017 | 437,0 | 315 | 72% | 144 | 72 | 99 | 26 | 8 | 2% | 0 | 115 | 26% |
| 19 | Tony Rominger | SUI | 1986 - | 1997 | 427,0 | 241 | 56% | 53 | 55 | 133 | 50 | 55 | 13% | 32 | 132 | 31% |
| 20 | Tadej Pogačar | SVN | 2017 - | 2023 | 423,0 | 272 | 64% | 259 | 0 | 13 | 56 | 110 | 26% | 80 | 42 | 10% |
| 21 | Primož Roglič | SVN | 2013 - | 2023 | 417,0 | 225 | 54% | 42 | 55 | 128 | 48 | 64 | 15% | 16 | 129 | 31% |
| 22 | Vincenzo Nibali | IT | 2005 - | 2022 | 409,0 | 304 | 74% | 108 | 139 | 57 | 44 | 80 | 19% | 48 | 26 | 6% |
| 23 | Freddy Maertens | BEL | 1972 - | 1987 | 408,0 | 180 | 44% | 102 | 18 | 60 | 111 | 146 | 36% | 0 | 83 | 20% |
| 24 | Raymond Poulidor | FR | 1960 - | 1977 | 398,5 | 245 | 61% | 196 | 0 | 49 | 40 | 42 | 11% | 16 | 112 | 28% |
| 25 | Laurent Jalabert | FR | 1989 - | 2002 | 387,5 | 168 | 43% | 64 | 14 | 90 | 62 | 97 | 25% | 32 | 123 | 32% |
| 26 | Ferdi Kübler | SUI | 1940 - | 1957 | 365,5 | 154 | 42% | 136 | 18 | 0 | 32 | 147 | 40% | 32 | 65 | 18% |
| 27 | Laurent Fignon | FR | 1982 - | 1993 | 352,5 | 277 | 78% | 199 | 67 | 11 | 55 | 58 | 16% | 32 | 18 | 5% |
| 28 | Giuseppe Saronni | IT | 1977 - | 1989 | 351,5 | 184 | 52% | 0 | 180 | 4 | 64 | 116 | 33% | 32 | 52 | 15% |
| 29 | Jan Ullrich | GER | 1994 - | 2006 | 348,0 | 270 | 77% | 237 | 0 | 33 | 36 | 57 | 16% | 0 | 22 | 6% |
| 30 | Greg Lemond | EEUU | 1981 - | 1994 | 326,0 | 273 | 84% | 262 | 12 | 0 | 25 | 40 | 12% | 0 | 13 | 4% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario