| MejoresCiclistasDeLaHistoria@blogspot.com.es | ||
| ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN POR TIPO DE COMPETICIÓN (1894-2017) | ||
| La siguiente tabla presenta la puntuación obtenida en los distintos grupos de competiciones, como indicador su peso a lo largo de la historia del ciclismo. La tabla permite interpretar que las Grandes Vueltas suponen algo más de la mitad de la historia del ciclismo (56%), y el Tour de Francia por sí solo en torno a un tercio (34%). | ||
| ptos | % | |
| GRANDES VUELTAS (Tour, Giro y Vuelta) | 25.989 | 56% |
| Clasificación general de Grandes Vueltas | 15.928 | 34% |
| Podium Tour de Francia | 9.374 | 20% |
| Podium Giro de Italia | 4.413 | 9% |
| Podium Vuelta a España | 2.141 | 5% |
| Etapas Grandes Vueltas | 8.209 | 18% |
| Etapas Tour de Francia | 5.027 | 11% |
| Etapas Giro de Italia | 2.183 | 5% |
| Etapas Vuelta a España | 1.000 | 2% |
| Montaña Grandes Vueltas | 1.022 | 2% |
| Regularidad Grandes Vueltas | 1.081 | 2% |
| Total Tour de Francia | 15.677 | 34% |
| Total Giro de Italia | 7.082 | 15% |
| Total Vuelta a España | 3.481 | 7% |
| CARRERAS DE UN DÍA | 15.083 | 32% |
| Monumentos | 5.900 | 13% |
| Mundial y Olimpiadas | 1.640 | 4% |
| Otras carreras de un día | 7.543 | 16% |
| OTRAS VUELTAS POR ETAPAS | 5.413 | 12% |
| TOTAL | 46.736 | 100% |
En este blog comparto una visión personal sobre quiénes son los MEJORES CICLISTAS DE LA HISTORIA. La clasificación se basa en un indicador que se elabora asignando puntos a cada ciclista en función de sus resultados en las vueltas de 3 semanas (puntuando podium, etapas, montaña y regularidad) y en otras 52 carreras (monumentos y otras clásicas y vueltas por etapas).
CICLISMO POR CARRERAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario